Для максимально комфортного обслуговування внутрішній блок, виконаний з можливістю розбирання (передня панель – знімна), має функцію самоочищення X-FAN. Після зупинки охолодження або осушення вентилятор продовжує обертання зі зниженою швидкістю протягом 10 хвилин, випаровуючи залишки вологи з випарника і запобігаючи розвитку бактерій, грибка і цвілі всередині блоку. При бажанні, функцію X-FAN можна відключити.
| МОДЕЛЬ | GWH18AFC-K3NNA1A | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 4.8 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 5.0 | ||
| EER/COP | значення | 3,21/3,61 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1495 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 1500 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 650/560/480/350 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 42/38/34/31 | ||
| Габарити | мм | 889x294x211 | ||
| Вага | кг | 11 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 56 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 848х540х320 | ||
| Вага | кг | 39 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||








