Дана спліт-система оснащена турборежимом для прискореного нагріву або охолодження повітря, функцією самоочищення для запобігання розвитку бактерій і цвілі, а також генератором “Cold Plazma”, який знищує хвороботворні організми. Крім іншого, модель працює на екологічному фреоні R410A, безпечним для навколишнього середовища.
| МОДЕЛЬ | GWH18AAD-K3DNA5E/WIFI | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 4.6 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 5.0 | ||
| Фреон | тип | R-410 | ||
| EER/COP | значення | 3,22/3,62 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1430 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 1380 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 850/720/610/520 | ||
| SEER/SCOP | м3 /г | 6,1/5.1 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 45/41/37/33 | ||
| Габарити | мм | 970x300x225 | ||
| Вага | кг | 13,5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 54 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 842x596x320 | ||
| Вага | кг | 33 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||











