Низький рівень шуму (всього 24 дБ на мінімальній швидкості) робить цю модель оптимальним бюджетним вибором для спальні або дитячої. Максимально допустима довжина магістралі для «сімки» – 15 м, а перепад висот – 5 м. Наявність турборежима дозволить оперативно охолодити або обігріти приміщення, а генератор “Cold Plazma” допоможе підтримати необхідну чистоту повітря. Дана модель працює в досить широкому діапазоні температур, який робить можливим її цілорічну експлуатацію (від -15 до + 43 ° С на охолодження і від -15 до +24 ° С на обігрів).
| МОДЕЛЬ | GWH07AAB-K3DNA5A/WIFI | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.2 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 2.3 | ||
| Фреон | тип | R-410 | ||
| EER/COP | значення | 3,21/3,61 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 685 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 637 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 550/500/430/300 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 40/37/31/24 | ||
| Габарити | мм | 773x250x185 | ||
| Вага | кг | 8,5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 49 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 720x428x310 | ||
| Вага | кг | 21.5 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 5 | ||










