Особливості Gree представленої серії:
- робота на обігрів до – 22 ° С;
- оснащена wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin;
- система самодіагностики і очищення;
- рівень шуму варіюється від 24 до 48 dB;
- клас енергоефективності A ++;
- здатний обслуговувати житлові або офісні приміщення площею до 40 м².
- елегантний дизайн.
| МОДЕЛЬ | GWH12QC-K6DND2D | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 3.5 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 3.7 | ||
| Фреон | тип | R32 | ||
| EER/COP | значення | 3,23/3,71 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1085 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 990 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 680/620/560/490/450/420/390 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 42/38/35/32/30/28/26 | ||
| Габарити | мм | 845x289x209 | ||
| Вага | кг | 10,5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 52 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 848x596x320 | ||
| Вага | кг | 31 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||



















