Відсутність інвертора в цій спліт-системи компенсується широким набором важливих функцій і корисних опцій для зручності і комфорту користувача. Серйозним удосконаленням піддалася багатоступенева система фільтрації повітря, яка ефективно очищає потік повітря від пилу і неприємних запахів, бореться з бактеріями і вірусами. Як і інші моделі побутових настінних кондиціонерів спліт-система Gree GWH18AACXD-K3NNA2B оснащена режимом «Турбо» для прискореного нагріву або охолодження повітря, функцією самоочищення для запобігання розвитку бактерій і цвілі.
| Модель | GWH18AACXD-K3NNA2B | ||
| Продуктивність | охолодження | кВт | 4,8 |
| обігрів | кВт | 5 | |
| EER/COP | 3,22/3,43 | ||
| Напруга живлення | Ph, (V), Hz | 1 , (220-240), 50 | |
| Споживна потужність | охолодження | Вт | 1495 |
| обігрів | Вт | 1500 | |
| Номінальний струм | охолодження | А | 6,81 |
| обігрів | А | 6,72 | |
| Максимальний струм | А | 10,96 | |
| Витрати повітря | м3/ч | 650/560/480/350 | |
| Внутрішній блок | GWH18AACXD-K3NNA2B | ||
| Рівень шуму | дБ(А) | 42/38/34/31 | |
| Габарити | ШхВхГ | мм | 879x341x268 |
| Вага | кг | 11 | |
| Зовнішній блок | GWH18AACXD-K3NNA2B/O | ||
| Рівень шуму | дБ(А) | 56 | |
| Габарити | ШхВхГ | 849X289X215 | |
| Вага | кг | 39 | |
| Діаметр труб | рідина | мм | 6 |
| газ | мм | 12 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |
| Діапазон роботи | охолодження | С | 18 ~ +43 |
| обігрів | С | -15~ +24 | |





