У режимі «Обігрів» робота кондиціонера можлива при морозах до -15 ° С. Зручний і компактний внутрішній блок відрізняється сучасним дизайном і разюче тихою роботою в будь-якому з обраних режимів. Основною відмінністю спліт-системи Gree GWH12AABXB-K3NNA2B від кондиціонерів Gree попередніх серій став не тільки оновлений дизайн корпусу з інформаційною панеллю у вигляді золотистої смуги. Важливою перевагою стала і вдосконалена багатоступенева система фільтрації та наявність вугільного фільтра для очищення повітря, що поступає від диму, неприємних запахів і формальдегідів.
| Модель | GWH12AABXB-K3NNA2B | ||
| Продуктивність | охолодження | кВт | 3,25 |
| обігрів | кВт | 3,4 | |
| EER/COP | 3,21/3,61 | ||
| Напруга живлення | Ph, (V), Hz | 1 , (220-240), 50 | |
| Споживна потужність | охолодження | Вт | 1012 |
| обігрів | Вт | 941 | |
| Номінальний струм | охолодження | А | 4,32 |
| обігрів | А | 4,4 | |
| Максимальний струм | А | 6,3 | |
| Витрати повітря | м3/ч | 550/500/430/330 | |
| Внутрішній блок | GWH12AABXB-K3NNA2B | ||
| Рівень шуму | дБ(А) | 42/39/36/33 | |
| Габарити | ШхВхГ | мм | 773x250x185 |
| Вага | кг | 8,5 | |
| Зовнішній блок | GWH12AABXB-K3NNA2B/O | ||
| Рівень шуму | дБ(А) | 52 | |
| Габарити | ШхВхГ | 776х540х320 | |
| Вага | кг | 30 | |
| Діаметр труб | рідина | мм | 6 |
| газ | мм | 12 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |
| Діапазон роботи | охолодження | С | 18 ~ +43 |
| обігрів | С | -15 ~ +24 | |







