Відсутність інвертора в цій спліт-системи компенсується широким набором важливих функцій і корисних опцій для зручності і комфорту користувача. Серйозним удосконаленням піддалася багатоступенева система фільтрації повітря, яка ефективно очищає потік повітря від пилу і неприємних запахів, бореться з бактеріями і вірусами. Як і інші моделі побутових настінних кондиціонерів спліт-система Gree GWH18ACC-K3NNA1A оснащена режимом «Турбо» для прискореного нагріву або охолодження повітря, функцією самоочищення для запобігання розвитку бактерій і цвілі.
| Модель | GWH18ACC-K3NNA1A | ||
| Потужність | охолодження | кВт | 4,8 |
| обігрів | кВт | 5,3 | |
| EER/COP | 3,21/3,61 | ||
| Напруга живлення | Ph, (V), Hz | 1 , (220-240), 50 | |
| Споживна потужність | охолодження | Вт | 1495 |
| обігрів | Вт | 1468 | |
| Номінальний струм | охолодження | А | 6,81 |
| обігрів | А | 6,72 | |
| Витрати повітря | м3/г | 650/560/480/350 | |
| Внутрішній блок | GWH18ACC-K3NNA1A/I | ||
| Рівень шуму | дБ(А) | 42/38/34/31 | |
| Габарити | ШхВхГ | мм | 849x289x210 |
| Вага | кг | 11 | |
| Зовнішній блок | GWH18AAC-K3NNA1A/O | ||
| Рівень шуму | дБ(А) | 56 | |
| Габарити | ШхВхГ | 848х540х320 | |
| Вага | кг | 39 | |
| Діаметр труб | рідина | мм | 6 |
| газ | мм | 12 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
| Масимальний перепад висот | м | 10 | |
| Діапазон роботи | охолодження | С | 18 ~ +43 |
| обігрів | С | -7 ~ +24 | |





