Його потужності буде достатньо для ефективного охолодження влітку (при + 54 ° С) і обігріву взимку (при морозах до -30 ° С) в приміщеннях площею не більше 25. кв. метрів.
Модель Amber GWH09YD-S6DBA2A має бездоганні технічні характеристики – клас енергоефективності А +++, а сезонний коефіцієнт SEER становить 8.5. Характерною відмінністю серії став дизайн внутрішнього блоку спліт-системи Amber Gree. Дисплей з білою світлодіодною індикацією, яка відображає температуру і обраний режим роботи, ховається на лицьовій панелі за шаром пластика і непомітний, поки кондиціонер вимкнений.
| Модель | GWH09YD-S6DBA2A | ||
| Потужність | охолодження | кВт | 2,7 |
| обігрів | кВт | 3,5 | |
| EER/COP | 4,91/4,7 | ||
| Фреон | R32 | ||
| Напруга живлення | Ph, (V), Hz | 1 , (220-240), 50 | |
| Споживна потужність | охолодження | Вт | 550 |
| обігрів | Вт | 754 | |
| Номінальний струм | охолодження | А | 3,52 |
| обігрів | А | 4,63 | |
| Максимальний струм | А | 10,65 | |
| Витрати повітря | м3/ч | 800/720/570/620/560/500/450 | |
| Внутрішній блок | GWH09YD-S6DBA2A/I | ||
| Рівень шуму | дБ(А) | 43/41/38/36/33/31/18 | |
| Габарити | ШхВхГ | мм | 996x301x225 |
| Вага | кг | 13 | |
| Зовнішній блок | GWH09YD-S6DBA2A/O | ||
| Рівень шуму | дБ(А) | 53 | |
| Габарити | ШхВхГ | 899x596x378 | |
| Вага | кг | 44,5 | |
| Діаметр труб | рідина | мм | 6 |
| газ | мм | 9 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |
| Діапазон роботи | охолодження | С | -18 ~ +54 |
| обігрів | С | -30 ~ +24 | |






