Всі кондиціонери в рамках лінійки відносяться до класу енергозбереження «А».Неймовірно стильний дизайн кондиціонера з ребристою панеллю та срібною смужкою.
Функція автоматичного перезапуску та осушення, з антикорозійним покриттям Blue Fin обох теплообмінників. Ребриста панель зі срібною смужкою з прихованим LED дисплеєм, 4 основних режимів роботи та рижим TURBO, SLEEP, ECO, стандартний пиловий фільтр, функція I Set, 8 режимів напрямку потоку вгору-вниз. IoT WiFi (додаток TCL HOME) – опція.
Опціонально кондиціонер може бути обладнанний модулем зв’язку Wi-Fi для можливості віддаленого керування через смартфон або планшет, перебуваючи, як вдома, так і в будь-якому іншому місці, де є Інтернет. Wi-Fi модуль не входить в комплект поставки кондиціонера (купується в якості опції).
| Спліт-система | TAC-36CHSA/XAB1 ON/OFF WI-FI Ready | |
| Холодопродуктивність | BTU/год | 36 000 |
| Вт | 10 550 | |
| Теплопродуктивність | BTU/год | 36 500 |
| Вт | 10 700 | |
| EER | 3,24 | |
| Клас енергоефективності при Охолодженні | А | |
| COP | 3,61 | |
| Клас енергоефективності при Обігріві | А | |
| Видалення вологи | л/год | 3 |
| Споживана потужність | ||
| Охолодження | Вт | 3 250 |
| Обігрів | Вт | 2 960 |
| Робочий струм | ||
| Охолодження | А | 15,1 |
| Обігрів | А | 13,7 |
| Напруга / Частота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220-240 / 50 |
| Тип холодоагенту | R410A | |
| Кількість холодоагенту | г | 2 100 |
| Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 1 300 /1 300 |
| Внутрішній блок | ||
| Розміри (Ш × В × Г) | мм | 1 185 × 340 × 255 |
| Маса (нетто / брутто) | кг | 16 / 20 |
| Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис) | дБ | 38 / 38 / 44 / 47 / 48 |
| Зовнішній блок | ||
| Марка компресора | HITACHI | |
| Розміри (Ш × В × Г) | мм | 960 × 800 × 370 |
| Маса (нетто / брутто) | кг | 58 / 64 |
| Рівень шуму | дБ | 57 |
| З’єднувальні труби | ||
| Рідинна лінія | мм | 6,35 |
| Газова лінія | мм | 15,88 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 16 |
| Максимальний перепад висот | м | 5 |
| Підключення проводів | мм2 | 4 × 1,5 | 2 × 0,75 |
| Температурний режим | ||
| Охолодження | °С | +14 ~ +43 |
| Обігрів | °С | -7~ +24 |









