Особливості Gree представленої серії:
- здатний обслуговувати житлові або офісні приміщення площею до 70 м²;
- елегантний дизайн;
- робота на обігрів до -15°С;
- доступна комплектація з wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin.
| МОДЕЛЬ | GWH24AAD-K6DNA5A/WIFI | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 6.2 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 6.5 | ||
| Фреон | тип | R32 | ||
| EER/COP | значення | 3,5/3,47 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1760 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 1860 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 850/720/610/520 | ||
| SEER/SCOP | м3 /г | 6.1 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 48/44/40/34 | ||
| Габарити | мм | 970x300x225 | ||
| Вага | кг | 13,5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 57 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 16 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 955x700x396 | ||
| Вага | кг | 49 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||









