ЧЕРГОВЕ ОПАЛЕННЯ
Під час відсутності господарів взимку (наприклад, при від’їзді у відрядження чи відпустку) можна залишити кондиціонер в режимі чергового опалення. Щоб майно власника не постраждало від обмерзання, при зниженні температури в приміщенні нижче 8 ° С спліт-система почне його обігрів.
| МОДЕЛЬ | GWH07QA-K3DNB2C | GWH09QB-K3DNA2G | GWH12QC-K3DNA2G | GWH18QD-K3DNA2G | GWH24QE-K3DNA2G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.2 | 2.6 (0,45-3,23) | 3.5 (0,6-3,96) | 5.13 (1,26-6,6) | 6.7 (2,0-8,2) | |
| Продуктивність (тепло) | кВт | 2.3 | 2.8 (0,45-4,1) | 3.67 (0,6-5,13) | 5.27 (1,12-6,8) | 7.25 (2,0-8,5) | |
| Фреон | тип | R-410 | R-410 | R-410 | R-410 | R-410 | |
| EER/COP | значення | 3.21/3.61 | 3.23/3.71 | 3.23/3.71 | 3.25/3.74 | 3.57/3.73 | |
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |
| Споживана потужність (холод) | Вт | 685 | 805 (200-1420) | 1084 (200-1550) | 1580 (380-2450) | 1875 (400-3700) | |
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 637 | 755 (200-1550) | 989 (220-1650) | 1410 (350-2600) | 1945 (450-3800) | |
| Витрата повітря | м3 /г | 500/420/390/300 | 560/490/430/330 | 660/540/460/330 | 800/720/610/520 | 1150/1000/900/800 | |
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 40/36/34/28 | 39/36/32/26 | 42/39/33/26 | 46/42/39/36 | 48/45/42/39 | |
| Габарити | мм | 713x270x195 | 790x275x200 | 845x289x209 | 970x300x224 | 1078x325x246 | |
| Вага | кг | 8.5 | 9 | 10 | 13.5 | 17 | |
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 51 | 52 | 53 | 56 | 60 | |
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 9 | 12 | 16 | |
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Габарити | мм | 720x440x286 | 776x540x320 | 776x540x320 | 963x700x396 | 963x700x396 | |
| Вага | кг | 21.5 | 28 | 29 | 45 | 53 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |







