Даний кондиціонер функціонує на озонобезпечному фреоні R410A, який допускає прокладку траси довжиною до 25 м і перепад висот до 10 м. Bora Inverter передбачає роботу в режимі обігріву при морозах до -15 ° С, що робить його відмінним опалювальним рішенням в умовах української зими . У даній моделі також присутній основний набір функцій, необхідних для комфортної експлуатації: турборежим, іонізатор «холодна плазма», режим самоочищення внутрішнього блоку, а також режим «Сон».
| МОДЕЛЬ | GWH24AAD-K3DNA5A/WIFI | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 6.2 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 6.2 | ||
| Фреон | тип | R-410 | ||
| EER/COP | значення | 3,08/3,26 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 2000 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 1900 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 850/720/610/520 | ||
| SEER/SCOP | м3 /г | 6,5/4.6 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 47/43/39/34 | ||
| Габарити | мм | 970x300x225 | ||
| Вага | кг | 13,5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 57 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 16 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 955x700x396 | ||
| Вага | кг | 46 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||











