Його продуктивність складає 8,00 і 8,50 кВт відповідно. Такої потужності і високої енергоефективності (клас «А»), при наявності корисних функцій, кондиціонеру GWH28ACE-K3NNA1A досить щоб максимально швидко привести в порядок мікроклімат в житлових приміщеннях, кафе, барах і ресторанах.
| Продуктивність (холод) | кВт | 8.00 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 8.50 | ||
| EER/COP | значення | 2,81/3,21 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 2846 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 2647 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 1200/1100/1000/850 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 51/48/42/39 | ||
| Габарити | мм | 1122x329x247 | ||
| Вага | кг | 16,5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 59 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 16 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 965х700х396 | ||
| Вага | кг | 61 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 30 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||







