Особливості Gree представленої серії:
- здатний обслуговувати житлові та офісні приміщення площею до 40м²
- робота на обігрів до – 25 ° С (окрім 09 моделі)
- оснащена wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin;
- система самодіагностики і очищення;
- рівень шуму варіюється від 24 до 48 dB;
- клас енергоефективності A ++;
- елегантний дизайн.
- Таймер на 24 години.
- Нічний режим- дозволить знизити рівень шуму.
| МОДЕЛЬ | GWH12QC-K6DND2F/I BLACK | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 3.51 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 3.81 | ||
| Фреон | тип | R32 | ||
| EER/COP | значення | 3,65/4 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 962 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 953 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 700/650/600/540/480/420/360 | ||
| SEER/SCOP | м3 /г | 7,1/5,2;4,1;3,1 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 42/38/35/32/29/26/25 | ||
| Габарити | мм | 845х289х209 | ||
| Вага | кг | 11 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 52 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 732x555x330 | ||
| Вага | кг | 24.5 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||








