Особливості Gree представленої серії:
- робота на обігрів до – 22 ° С;
- оснащена wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin;
- система самодіагностики і очищення;
- рівень шуму варіюється від 24 до 48 dB;
- клас енергоефективності A ++;
- здатний обслуговувати житлові або офісні приміщення площею до 60 м².
- елегантний дизайн.
| МОДЕЛЬ | GWH24QE-K6DND2E | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 7.0 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 7.4 | ||
| Фреон | тип | R32 | ||
| EER/COP | значення | 3,68/3,9 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1900 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 1897 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 1230/1150/1050/950/900/850/800 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 48/45/42/39/37/36/33 | ||
| Габарити | мм | 1078x325x246 | ||
| Вага | кг | 16,5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 57 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 16 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 965x700x396 | ||
| Вага | кг | 53.5 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||



















