Всі кондиціонери в рамках лінійки відносяться до класу енергозбереження «А».Неймовірно стильний дизайн кондиціонера з ребристою панеллю та срібною смужкою.
Функція автоматичного перезапуску та осушення, з антикорозійним покриттям Blue Fin обох теплообмінників. Ребриста панель зі срібною смужкою з прихованим LED дисплеєм, 4 основних режимів роботи та рижим TURBO, SLEEP, ECO, стандартний пиловий фільтр, функція I Set, 8 режимів напрямку потоку вгору-вниз. IoT WiFi (додаток TCL HOME) – опція.
Опціонально кондиціонер може бути обладнанний модулем зв’язку Wi-Fi для можливості віддаленого керування через смартфон або планшет, перебуваючи, як вдома, так і в будь-якому іншому місці, де є Інтернет. Wi-Fi модуль не входить в комплект поставки кондиціонера (купується в якості опції).
| Спліт-система | TAC-18CHSA/XAB1 ON/OFF WI-FI Ready | |
| Холодопродуктивність | BTU/год | 18 000 |
| Вт | 5 280 | |
| Теплопродуктивність | BTU/год | 18 500 |
| Вт | 5 420 | |
| EER | 3,23 | |
| Клас енергоефективності при Охолодженні | А | |
| COP | 3,61 | |
| Клас енергоефективності при Обігріві | А | |
| Видалення вологи | л/год | 2 |
| Споживана потужність | ||
| Охолодження | Вт | 1 640 |
| Обігрів | Вт | 1 500 |
| Робочий струм | ||
| Охолодження | А | 7,6 |
| Обігрів | А | 7 |
| Напруга / Частота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220-240 / 50 |
| Тип холодоагенту | R410A | |
| Кількість холодоагенту | г | 930 |
| Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 800 / 800 |
| Внутрішній блок | ||
| Розміри (Ш × В × Г) | мм | 920 × 295 × 210 |
| Маса (нетто / брутто) | кг | 10,5 / 12,5 |
| Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис) | дБ | 37 / 37 / 38 / 40 |
| Зовнішній блок | ||
| Марка компресора | TCL RECHI | |
| Розміри (Ш × В × Г) | мм | 765 × 555 × 260 |
| Маса (нетто / брутто) | кг | 32,5 / 35 |
| Рівень шуму | дБ | 55 |
| З’єднувальні труби | ||
| Рідинна лінія | мм | 6,35 |
| Газова лінія | мм | 12,7 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
| Максимальний перепад висот | м | 5 |
| Підключення проводів | мм2 | 3 × 1,5 | 2 × 0,75 |
| Температурний режим | ||
| Охолодження | °С | +14 ~ +43 |
| Обігрів | °С | -7~ +24 |









