Особливості Gree представленої серії:
- здатний обслуговувати житлові або офісні приміщення площею до 30 м²;
- елегантний дизайн;
- робота на обігрів до -15°С;
- доступна комплектація з wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin.
| МОДЕЛЬ | GWH09AAB-K6DNA5A | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.5 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 2.8 | ||
| Фреон | тип | R32 | ||
| EER/COP | значення | 3,2/3,6 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 781 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 777 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 550/500/430/300 | ||
| SEER/SCOP | м3 /г | 6.1 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 40/38/35/28 | ||
| Габарити | мм | 773x250x185 | ||
| Вага | кг | 8,5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 52 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 782x540x320 | ||
| Вага | кг | 29 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||










