Особливості Gree представленої серії:
- здатний обслуговувати житлові та офісні приміщення площею до 70м²
- робота на обігрів до – 25 ° С (окрім 09 моделі)
- оснащена wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin;
- система самодіагностики і очищення;
- рівень шуму варіюється від 24 до 48 dB;
- клас енергоефективності A ++;
- елегантний дизайн;
- Таймер на 24 години;
- Нічний режим- дозволить знизити рівень шуму.
| МОДЕЛЬ | GWH24QE-K6DND2K/I BLACK | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 7.1 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 7.8 | ||
| Фреон | тип | R32 | ||
| EER/COP | значення | 3,5/3,9 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 2030 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 2000 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 1250/1100/1000/950/900/850/800 | ||
| SEER/SCOP | м3 /г | 7/5,4;4,2;3,4 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 48/44/41/40/38/36/33 | ||
| Габарити | мм | 1135х328х247 | ||
| Вага | кг | 16.5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 59 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 16 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 958x660x402 | ||
| Вага | кг | 41.5 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||








