Цей кондиціонер без інвертора можна встановлювати в ресторанах і кафе, в адміністративних будинках і спортивних клубах – він відмінно впорається з охолодженням і обігрівом на площі від 70 кв. метрів і більше. Захист від обдування холодним повітрям в режимі обігріву та захист зовнішнього блоку від обмерзання, система самодіагностики і самоочищення, тиха робота і економія електроенергії в режимі «Сон» або інтенсивний обігрів / охолодження в режимі «Турбо» – все направлено на безперебійну роботу і комфорт користувача. На сьогоднішній день модель GWH28AAE-K3NNA2A є найбільш потужним побутовим настінним кондиціонером без інвертора в асортименті Gree.
| Модель | GWH28AAE-K3NNA2A | ||
| Продуктивність | охолодження | кВт | 8 |
| обігрів | кВт | 8,5 | |
| EER/COP | 2,81/3,21 | ||
| Напруга живлення | Ph, (V), Hz | 1 , (220-240), 50 | |
| Споживна потужність | охолодження | Вт | 2846 |
| обігрів | Вт | 2647 | |
| Номінальний струм | охолодження | А | 12,3 |
| обігрів | А | 12 | |
| Максимальний струм | А | 20 | |
| Витрати повітря | м3/ч | 1200/1100/1000/850 | |
| Внутрішній блок | GWH28AAE-K3NNA2A | ||
| Рівень шуму | дБ(А) | 51/48/42/39 | |
| Габарити | ШхВхГ | мм | 1080x325x245 |
| Вага | кг | 16,5 | |
| Зовнішній блок | GWH28AAD-K3NNA1A/O | ||
| Рівень шуму | дБ(А) | 59 | |
| Габарити | ШхВхГ | 965x700x396 | |
| Вага | кг | 61 | |
| Діаметр труб | рідина | мм | 6 |
| газ | мм | 16 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 30 | |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |
| Діапазон роботи | охолодження | С | 18 ~ +43 |
| обігрів | С | -7 ~ +24 | |






