Особливості Gree представленої серії:
- здатний обслуговувати житлові та офісні приміщення площею до 50м²
- робота на обігрів до – 25 ° С (окрім 09 моделі)
- оснащена wi-fi модулем;
- покриття теплообмінника Blue Fin;
- система самодіагностики і очищення;
- рівень шуму варіюється від 24 до 48 dB;
- клас енергоефективності A ++;
- елегантний дизайн;
- Таймер на 24 години;
- Нічний режим- дозволить знизити рівень шуму.
| МОДЕЛЬ | GWH18QD-K6DND2I/I BLACK | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 5.2 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 5.6 | ||
| Фреон | тип | R32 | ||
| EER/COP | значення | 3,3/3,9 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1576 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 1436 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 850/750/680/610/570/520/460 | ||
| SEER/SCOP | м3 /г | 7,1/5,7;4,2;3,4 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 44/43/41/38/36/34/30 | ||
| Габарити | мм | 970х300х224 | ||
| Вага | кг | 13.5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 56 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 802х555х350 | ||
| Вага | кг | 30.5 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||








