Для максимально комфортного обслуговування внутрішній блок, виконаний з можливістю розбирання (передня панель – знімна), має функцію самоочищення X-FAN. Після зупинки охолодження або осушення вентилятор продовжує обертання зі зниженою швидкістю протягом 10 хвилин, випаровуючи залишки вологи з випарника і запобігаючи розвитку бактерій, грибка і цвілі всередині блоку. При бажанні, функцію X-FAN можна відключити.
| МОДЕЛЬ | GWH28AFE-K3NNA1B | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 8 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 8.5 | ||
| EER/COP | значення | 2,81/3,21 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 2846 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 2647 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 1200/1100/1000/850 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 51/48/42/39 | ||
| Габарити | мм | 1135x328x247 | ||
| Вага | кг | 16.5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 59 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 16 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 965x700x396 | ||
| Вага | кг | 50 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 30 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||







