У кондиціонерах серії Stage зосереджені всі популярні напрацювання GREE:
- Турборежим
- Авторестарт
- Функція I Feel
- Самодіагностика
- Wi-Fi управління через смартфон
- Cold Plasma
- Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря
- Режим чергового опалення
- Можливість запуску при низькій напрузі
- Покриття теплообмінника BlueFin
- Блокування пульта ДУ
Чудові робочі параметри забезпечені завдяки наявності двоступеневого компресора, а також нового удосконаленого інверторного двигуна G10, який працює на фреоні R32. Довжина траси у Stage може досягати 40-50 м. З перепадом висот до 20-30 м. На сьогоднішній день – це найкращий вибір для квартир зі складним плануванням, новобудов, готелів, приватних будинків та офісів!
| МОДЕЛЬ | GWH09QD-S6DBD2A | GWH12QD-S6DBD2A | GWH18QE-S6DBD2B | GWH24QE-S6DBD2A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.7 | 3.5 | 5.3 | 7.0 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | ||
| Фреон | тип | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| EER/COP | значення | 4,91/4,7 | 4,2/4,42 | 4,02/4,22 | 3,8/4 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 550 | 840 | 1320 | 1840 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 745 | 950 | 1320 | 1750 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 800/720/570/620/560/500/450 | 800/730/680/630/580/530/430 | 1200/1150/950/780/- | 1250/1100/950/850/- | ||
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 43/41/38/36/33/31/18 | 46/43/41/38/36/34/21 | 48/45/43/40/37/35/33 | 50/46/43/41/39/37/35/27 | ||
| Габарити | мм | 970х300х224 | 970х300х224 | 1101x327x249 | 1101x327x249 | ||
| Вага | кг | 13 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | ||
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 53 | 54 | 56 | 56 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 16 | 16 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Габарити | мм | 899x596x378 | 899x596x378 | 1000x790x427 | 1000x790x427 | ||
| Вага | кг | 44.5 | 45.5 | 64 | 65 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 40 | 50 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 20 | 30 | ||








